| Składniki aktywne | 1 saszetka | RWS* |
|---|---|---|
| Vollagen® | 2000 mg | – |
| L-prolina | 498 mg | – |
| Glicyna | 438 mg | – |
| Kwas L-glutaminowy | 193,4 mg | – |
| L-alanina | 184,6 mg | – |
| L-arginina | 149,2 mg | – |
| Kwas L-asparaginowy | 113,6 mg | – |
| L-lizyna | 85,2 mg | – |
| L-seryna | 68,8 mg | – |
| L-leucyna | 60 mg | – |
| L-walina | 50,4 mg | – |
| L-fenyloalanina | 42,2 mg | – |
| L-treonina | 39,8 mg | – |
| L-izoleucyna | 31,8 mg | – |
| L-histydyna | 16,2 mg | – |
| L-tyrozyna | 14,6 mg | – |
| L-metionina | 14,2 mg | – |
| Witamina C | 200 mg | 250% |
| Kwas hialuronowy | 25 mg | – |
| Ekstrakt z gotu koli DER 4:1 | 400 mg | – |
| Biotyna (witamina B7 | 1,4 mg | 100% |
| Biotyna (witamina B7) | 50 µg | 100% |
| Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej DER 4:1 | 400 mg | – |
| Ekstrakt z winogron DER 15:1 | 200 mg | – |
| 95% proantocyjanidynów (OPC) | 190 mg | – |
| Koenzym Q10 | 5 mg | – |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 200 µg | 100% |
| Traganek błoniasty | 400 mg | – |
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 4,15 g (1 saszetka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1639 kJ/385 kcal | 68,02 kJ/15,98 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g | 0,05 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,17 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 45,81 g | 1,9 g |
| cukry | 5,0 g | 0,21 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,0 g |
| Białko | 47,21 g | 1,96 g |
| Sól | 0,25 g | 0,01 g |
*Referencyjna Wartość Spożycia



